NITROPROGEN — это универсальный препарат с высоким содержанием белка, в состав которого входят протеины, и обладающий анаболистическим и антикатаболическим действием. Это также быстроусвояемый концентрат и гидролизат белка сыворотки, который практически немедленно обеспечивает организм важнейшими аминокислотами, усиливающими синтез белка. Медленноусвояемые яичные протеины и казеин позволяют удержать высокую интенсивность данного процесса и защищают мышцы от катаболизма в течение многих часов. NITROPROGEN обогащен большим количеством глутаминавого пептида, который усиливает антикатаболическое и анаболистическое действие.
Рекомендации по применению:
Разовую порцию продукта – 40 г (3 мерки – 100 мл) растворить в 200 мл воды или молока при помощи, шейкера или миксера. В зависимости от потребности, рекомендуется принимать 2–3 порции ежедневно. В дни тренировок: I порция с утра – после пробуждения, II порция – в течение 1,5 часов после тренировки, III порция перед сном. В свободные от тренировок дни: I порция с утра – после пробуждения, II порция – между приемами пищи, а III порция перед сном.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Не следует превышать рекомендуемой порции в течение дня. Препарат не рекомендуется употреблять в качестве заменителя продуктов при сбалансированном питании. Препарат не рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам и кормящим матерям. Противопоказан для больных фенилкетонурией: содержит фенилаланин.
Состав:
40 г | ваниль | |
Порция — 40 г | ||
Количество порций 3 | ||
Состав в | 100 г | 40 г |
Энергетическая ценность | 336 ккал | 134 ккал |
Питательная ценность | ||
Белки | 68,25 г | 27,30 г |
Углеводы | 8,20 г | 3,28 г |
Жир | 3,37 г | 1,35 г |
Активные компоненты | ||
NITROPROGEN PROTEIN MATRIX | ||
[концентрат сывороточного белка,яичный белок,гидролизат сывороточного белка,кальция козеинат] | 82,41 г | 32,96 г |
Пептид Л-глютамина | 5,00 г | 2,00 г |
Витамины в порции (на 40г): | ||
Витамин С (Л-аскорбиновая кислота) | 8,00 мг* | |
Ниацин (никотиномид) | 1,60 мг* | |
Витамин Е (ацетат ДЛ-альфа-токоферила) | 1,20 мг* | |
Пантонтеновая кислота (Кальция Д-пантотенат) | 0,60 мг* | |
Витамин В6 (пиридоксина хлоргидрат) | 0,14 мг* | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,14 мг* | |
Витамин В1 (тиамина моногидрат) | 0,11 мг* | |
Фолат (птероилмоноглютаминовая кислота) | 20,00 мкг* | |
Биотин (Д-биотин) | 5,00 мкг* | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,25 мкг* | |
Содержание аминокислот в 100 гр продукта: | ||
Л-глютаминовая-кислота | 11.46 гр | |
L-аланин | 2.98 гр | |
L-аспарагиновая кислота | 6.50 гр | |
L-фенилаланин | 2.58 гр | |
Л-лейцин** | 6.37 гр | |
L-тирозин | 2.19 гр | |
L-лизин | 5,28 гр | |
L-аргинин | 2.19 гр | |
L-пролин | 4.41 гр | |
L-метионин | 1.60 гр | |
L-валин** | 3.88 гр | |
L-цистеин | 1.48 гр | |
L-треонин | 3.86 гр | |
L-глицин | 1.40 гр | |
Л-изолейцин** | 3.68 гр | |
L-гистидин | 1.40 гр | |
L-серин | 3.62 гр | |
L-триптофан | 1.08 гр | |
*10% Рекомендуемого суточного потребления | ||
** Аминокислоты с разветленными боковыми цепями (BCAA) |