Описание
Ultimate Nutrition Isopreme биоактивная сыворотка производится эксклюзивно с использованием технологии ColdPure Ultrafiltration.
Coldpure Ultrafiltration изолирует сывороточный протеин в виде высокобиоактивной формы при низкой температуре в процессе ультрафильтрации.
Coldpure Ultrafiltration дает превосходную биоактивную сыворотку (Bioactive Whey), которая не денатурирована и содержит в большом количестве незаменимые аминокислоты и аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA).
Рекомендации по применение:
Добавьте 2 ложки продукта в 240 мл воды, нежирного молока или фруктового сока.
Состав:
909 г | клубника | |
Порция — 37 г | ||
Количество порций — 25 | ||
Состав в одной порции: | ||
Энергетическая ценность | 134 ккал | |
в т. ч. калории от жиров | 7 | |
Питательная ценность | ||
Белок | 30 г | |
Жиры | 0,8 г | |
в т. ч. насыщенные жиры | 0,4 г | |
Холестерин | 24 мг | |
Углеводы | 1,6 г | |
Натрий | 51 мг | |
Калий | 165 мг | |
Витамин А | ||
Витамин С | ||
Кальций | ||
Железо | ||
Типичный аминокислотный состав на порцию: | ||
L-лейцин | 3417 мг | |
L-изолейцин | 2583 мг | |
L-валин | 1887 мг | |
L-лизин | 2901 мг | |
L-треонин | 2532 мг | |
L-метионин | 456 мг | |
L-фенилаланин | 954 мг | |
L-триптофан | 720 мг | |
L-аргинин | 1113 мг | |
L-аспарагиновая кислота | 3243 мг | |
L-цистин/цистеин | 333 мг | |
L-аланин | 1215 мг | |
L-глютаминовая кислота | 5160 мг | |
L-глицин | 540 мг | |
L-гистидин | 477 мг | |
L-пролин | 837 мг | |
L-серин | 873 мг | |
L-тирозин | 759 мг |
Ингредиенты: Изолят сывороточного протеина высочайшего качества, ацесульфам калия, натуральные и искусственные ароматизаторы, сукралоза.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...